Этап | Описание | Длительность |
Анализ текущей модели | Выявление слабых мест и возможностей улучшения | 1-2 недели |
Проектирование изменений | Разработка новой архитектуры модели | 2-4 недели |
Тестирование | Проверка работоспособности новой модели | 1-3 недели |
- Целевая аудитория и ценностное предложение
- Потоки доходов и структура затрат
- Ключевые ресурсы и партнерства
- Каналы сбыта и клиентские отношения
- Бизнес-канва (Business Model Canvas)
- SWOT-анализ
- Анализ конкурентной среды
- Картирование процессов
Тип модели | Подход к изменению |
Математические модели | Корректировка параметров и уравнений |
3D-модели | Редактирование в CAD-программах |
Модели данных | Нормализация/денормализация структуры |
- Соответствие новым требованиям
- Производительность и эффективность
- Масштабируемость
- Совместимость с существующей инфраструктурой
- Пилотное внедрение
- A/B тестирование
- Стресс-тесты
- Экспертная оценка
Тип риска | Способы минимизации |
Потеря совместимости | Поэтапное внедрение изменений |
Увеличение сложности | Принцип минимально необходимых изменений |
Неучтенные зависимости | Комплексный анализ влияния |
Грамотное изменение модели требует системного подхода, учитывающего все компоненты и взаимосвязи системы, а также тщательного тестирования внесенных изменений.